Цены
Цены на геодезические и кадастровые работы
Сопровождение строительства
▼
| Вид услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Сопровождение строительства | месяц | от 200 000 ₽ |
| Выезд бригады геодезистов с оборудованием | день | от 17 500 ₽ |
| Выезд геодезиста с оборудованием | день | от 15 000 ₽ |
Топографическая съемка
▼
| Вид услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Топосъемка для газификации | до 7 соток | 9 000 ₽ |
| Топосъемка для газификации | 7-12 соток | 10 000 ₽ |
| Топосъемка для газификации | 12-20 соток | 12 000 ₽ |
| Топосъемка незастроенного участка (1 категория) | 1 га | 9 000 ₽ |
| Топосъемка незастроенного участка (2 категория) | 1 га | 12 000 ₽ |
| Топосъемка незастроенного участка (3 категория) | 1 га | 17 000 ₽ |
| Топосъемка застроенной территории (город, 1 кат.) | 1 га | 12 000 ₽ |
| Топосъемка застроенной территории (город, 2 кат.) | 1 га | 18 000 ₽ |
| Топосъемка застроенной территории (город, 3 кат.) | 1 га | 25 000 ₽ |
Топосъемка линейных объектов
▼
| Вид услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Воздушные ЛЭП 0.4-20кВ | 1 км | от 39 000 ₽ |
| Воздушные ЛЭП 35-110кВ | 1 км | от 69 000 ₽ |
| Воздушные ЛЭП 220-500кВ | 1 км | от 78 000 ₽ |
| Подземные кабельные линии 0.4-20кВ | 1 км | от 84 000 ₽ |
| Подземные кабельные линии 35-220кВ | 1 км | от 111 000 ₽ |
| Подземные сети (водоснабжение, канализация) | 1 км | от 134 000 ₽ |
| Автомобильные дороги | 1 км | от 221 000 ₽ |
| Согласование коммуникаций | — | от 30 000 ₽ + платежи |
Топосъемка в различных масштабах
▼
| Вид услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Топосъемка 1:1000 | га | от 20 000 ₽ |
| Топосъемка 1:500 (до 20 соток) | участок | от 10 000 ₽ |
| Топосъемка 1:500 (от 1 га) | га | от 25 000 ₽ |
| Топосъемка для газификации | до 20 соток | от 10 000 ₽ |
| Топосъемка 1:2000 | от 1 га | от 13 000 ₽ |
| Топосъемка 1:5000 | га | от 8 000 ₽ |
| Топосъемка для разрешения на строительство | до 20 сот. | от 10 000 ₽ |
Геоподоснова земельного участка
▼
| Вид услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Незастроенный участок 0.5-1 Га | участок | 22 000 ₽ |
| Незастроенный участок 1-2 Га | участок | 33 000 ₽ |
| Незастроенный участок 2-3 Га | участок | 49 000 ₽ |
| Незастроенный участок 3-4 Га | участок | 66 000 ₽ |
| Незастроенный участок 4-10 Га | за Га | 14 000 ₽/Га |
| Застроенная территория 0.5-1 Га | участок | 27 000 ₽ |
| Застроенная территория 1-2 Га | участок | 46 000 ₽ |
| Промышленная территория 1 Га | участок | 38 000 ₽ |
| Промышленная территория 1-2 Га | участок | 66 000 ₽ |
| Съемка линейных объектов (от 100 м) | участок | 14 000 ₽ |
Ландшафтная и подеревная съемка
▼
| Вид услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Ландшафтная съемка 1:500 | до 20 соток | от 10 000 ₽ |
| Ландшафтная съемка 1:200 | до 20 соток | от 15 000 ₽ |
| Ландшафтная съемка 1:100 | до 20 соток | от 20 000 ₽ |
| Подеревная съемка населенных пунктов (до 50 шт) | участок | от 20 000 ₽ |
| Подеревная съемка населенных пунктов (50-100 шт) | участок | от 40 000 ₽ |
| Подеревная съемка лесного фонда (до 200 шт) | участок | от 65 000 ₽ |
Вынос границ участка
▼
| Вид услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Вынос границ (Физ. лица, до 4 точек) | участок | 8 000 ₽ |
| Вынос границ (Физ. лица, 5-10 точек) | участок | от 9 000 ₽ |
| Вынос границ (Физ. лица, 10-20 точек) | участок | от 15 000 ₽ |
| Вынос границ (Юр. лица, до 4 точек) | участок | от 15 000 ₽ |
| Вынос границ (Юр. лица, 5-10 точек) | точка | 3 000 ₽/точка |
| Вынос границ (Юр. лица, 10-20 точек) | точка | 2 200 ₽/точка |
| Вынос границ арматурой | шт | 250 ₽/шт |
Геодезическая съемка и разбивка
▼
| Вид услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Топографо-геодезическая съемка (до 20 соток) | участок | от 10 000 ₽ |
| Топографо-геодезическая съемка (20-30 соток) | участок | от 12 000 ₽ |
| Топографо-геодезическая съемка (0.5-1 Га) | участок | от 19 000 ₽ |
| Разбивка осей зданий | ось | от 3 000 ₽/ось |
| Разбивка контура 20x20 | м | от 10 000 ₽ |
| Фасадная съемка (2D модель) | кв.м. | от 15 ₽/м² |
| Фасадная съемка (3D модель) | кв.м. | от 20 ₽/м² |
Исполнительная съемка
▼
| Вид услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Исполнительная съемка электрических сетей | п.м. | 150 ₽/м |
| Исполнительная съемка газопровода | п.м. | 150 ₽/м |
| Исполнительная съемка канализации | п.м. | 200 ₽/м |
| Исполнительная съемка водопровода | п.м. | 200 ₽/м |
| Исполнительная съемка теплосети | п.м. | 300 ₽/м |
| Исполнительная съемка зданий | этаж | от 10 000 ₽ |
Градостроительные документы
▼
| Вид услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Топосъемка для ГПЗУ ИЖС | участок | от 11 000 ₽ |
| Градостроительный план ИЖС | участок | 15-20 000 ₽ |
| СПОЗУ для ИЖС | участок | 6 000 ₽ |
| Разрешение на строительство (Физ. лица) | участок | 15 000 ₽ |
| ГПЗУ для Юр. лиц | участок | от 100 000 ₽ |
| Схема расположения участка | до 1000 м² | 10 000 ₽ |
Межевые планы
▼
| Вид услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Межевой план (до 1500 м²) | участок | 12 000 ₽ |
| Межевой план (1500-3000 м²) | участок | 16 000 ₽ |
| Межевой план (3000-5000 м²) | участок | 22 000 ₽ |
| Межевой план (5000-10000 м²) | участок | 32 000 ₽ |
| Межевой план для объединения | участок | 10 000 ₽ |
| Межевой план для раздела | участок | 10 000 ₽ |
| Исправление кадастровой ошибки | участок | от 12 000 ₽ |
Технические планы
▼
| Вид услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Технический план на дом (до 100 м²) | объект | 12 000 ₽ |
| Технический план на дом (100-200 м²) | объект | 15 000 ₽ |
| Технический план на дом (200-300 м²) | объект | 18 000 ₽ |
| Технический план на квартиру | объект | от 8 000 ₽ |
| Технический план на здание (до 500 м²) | объект | 30 000 ₽ |
| Технический план на здание (500-1000 м²) | объект | 36 000 ₽ |
| Технический план на помещение (до 500 м²) | объект | 25 000 ₽ |
| Технический план на гараж | объект | 10 000 ₽ |
| Акт обследования | объект | 8 000 ₽ |
Услуги кадастрового инженера
▼
| Вид услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Заключение кадастрового инженера | услуга | от 10 000 ₽ |
| Исправление кадастровой ошибки | услуга | от 12 000 ₽ |
| Уточнение границ участка | услуга | от 12 000 ₽ |
| Помощь при отказах и приостановках | услуга | от 10 000 ₽ |
| Кадастровый план участка | услуга | от 8 000 ₽ |
| Подача документов в Росреестр | услуга | от 5 000 ₽ |
Кадастровые работы и экспертизы
▼
| Вид услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Выполнение кадастровых работ | комплекс | от 12 000 ₽ |
| Внесудебная землеустроительная экспертиза | под ключ | от 20 000 ₽ |
| Судебная землеустроительная экспертиза | под ключ | от 40 000 ₽ |
| Участие эксперта в судебном заседании | — | от 10 000 ₽ |
| Выезд эксперта по г. Ростову-на-Дону | — | от 5 000 ₽ |
| Выезд эксперта по Ростовской области | — | от 3 000 ₽ |
Геодезический мониторинг
▼
| Вид услуги | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Геодезический мониторинг деформации здания | марка | 2 500 ₽ |
| Геодезический мониторинг осадки фундамента | объект | 22 000 ₽ |
| Закладка деформационных марок в металлоконструкции | шт | от 1 500 ₽ |
| Закладка деформационных марок в бетон | шт | от 4 500 ₽ |
| Закладка деформационных марок в кирпич | шт | от 4 500 ₽ |